Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Producent | Frauscher | Voltari |
| Kategoria | Daycruisery | Łodzie sportowe |
| Napęd | Elektryczny | Elektryczny |
| Segment rynku | ultra luxury | luxury |
| Cena | Od 562 000 € | Od 415 000 € |
| Długość | 8.67 m | 8.6 m |
| Szerokość | 2.49 m | — |
| Liczba osób | 9 | — |
| Akumulator | 100 kWh | 142 kWh |
| Moc silnika | 400 kW | 551 kW |
| Prędkość maksymalna | — | 52 węzłów |
| Zasięg | — | 79 nm |
| Instalacja elektryczna | ||
| Ładowarka akumulatorów | — | ✓ |
| Nawigacja i elektronika | ||
| GPS / ploter map | — | ✓ |
| Komfort i wnętrze | ||
| Głośniki w kokpicie | ✓ | ✓ |
| Kambuz | ||
| Lodówka | ✓ | — |
| Pokład i wyposażenie zewnętrzne | ||
| Ster strumieniowy dziobowy | ✓ | — |
| Platforma kąpielowa | — | ✓ |
| Oświetlenie kokpitu | ✓ | — |
Wyposażenie odzwierciedla to, co producent podaje jako standardowe lub dostępne dla danego modelu — brak zaznaczenia może oznaczać „nieopublikowane”, a nie „niedostępne”.