Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Producent | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategoria | Jachty kabinowe | Jachty kabinowe |
| Napęd | Elektryczny | Elektryczny |
| Segment rynku | luxury | entry |
| Cena | Od 445 000 € | Od 265 000 € |
| Długość | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabiny | 2 | 2 |
| Koje | 6 | 6 |
| Akumulator | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Moc silnika | 100 kW | 50 kW |
| Prędkość maksymalna | 11 węzłów | — |
| Zasięg | 30 nm | 53 nm |
| Instalacja elektryczna | ||
| Instalacja 12 V | — | ✓ |
| Zasilanie z nabrzeża | — | ✓ |
| Ładowarka akumulatorów | — | ✓ |
| Przetwornica napięcia | ✓ | — |
| Panele słoneczne | ✓ | — |
| Komfort i wnętrze | ||
| Ciepła woda | ✓ | — |
| Rozkładana mesa | ✓ | — |
| Kambuz | ||
| Kuchenka mikrofalowa | ✓ | — |
| Lodówka | ✓ | — |
| Woda i sanitariaty | ||
| Toaleta | ✓ | ✓ |
| Pokład i wyposażenie zewnętrzne | ||
| Ster strumieniowy dziobowy | ✓ | — |
| Platforma kąpielowa | — | ✓ |
Wyposażenie odzwierciedla to, co producent podaje jako standardowe lub dostępne dla danego modelu — brak zaznaczenia może oznaczać „nieopublikowane”, a nie „niedostępne”.